湖南銀行股份有限公司湘潭分行特公告通知各債務人及擔保人以及債務人、擔保人因各種原因發(fā)生包括但不限于更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關承債主體或清算主體。
長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列債務人及擔保人,從公告之日起立即向長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司履行主債權合同及擔保合同項下的全部義務或相應的擔保責任。若債務人、擔保人因各種原因發(fā)生包括但不限于更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情形的,由相關承債主體、清算主體代為履行義務或承擔清算責任。聯(lián)系電話:13975259002、15700701090,聯(lián)系人:王女士、林女士。
特此公告。
附件:公告清單
湖南銀行股份有限公司湘潭分行
長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司
2023年9月22日
公 告 清 單 | |||||
單位:人民幣元 | |||||
序號 | 債務人 | 擔保人 | 本金 | 利息 | 其他費用 |
1 | 湖南金三角投資建設開發(fā)有限公司 | 湖南金三角投資建設開發(fā)有限公司、傅仕強、曹典英、傅嘯、黃慧茹、付勝、曾鳳彬、湘潭金航船務有限責任公司、湖南金典房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 12,000,000.00 | 4,981,581.52 | - |
2 | 湖南華日工礦機電設備有限公司 | 湖南岳鋼建筑安裝工程有限公司、唐春生、熊斯瑋、唐勇、李梅芳 | 1,754,561.50 | 1,468,053.53 | - |
3 | 湘潭江南化工有限公司 | 湘潭江南化工有限公司、鎧榕投資集團有限公司、劉孟軍、許娜 | 0.00 | 1,673,258.28 | - |
4 | 湖南阿里郎保齡球設備制造廠 | - | 1,173,657.23 | 542,268.70 | - |
5 | 湖南長盛貿(mào)易有限公司 | 湖南眾友實業(yè)有限公司、湖南麓山文化傳播有限公司、湖南眾泰科技有限公司、衡陽鳳凰莊園置業(yè)有限公司、戴翔、張曉珊 | 37,700,000.00 | 26,380,627.38 | - |
6 | 湘潭市尚運礦業(yè)有限公司 | 湘潭市尚運礦業(yè)有限公司、北海金華泰投資有限責任公司、湘潭金華泰貿(mào)易有限公司、楊彪、彭勁松 | 50,000,000.00 | - | - |
7 | 鎧榕投資集團有限公司 | 鎧榕投資集團有限公司、長陽鎧榕電解錳有限公司、湖北鎧榕投資有限公司、左維農(nóng) | 89,649,940.48 | 8,234,887.38 | 359,445.64 |
合計 | 192,278,159.21 | 132,657,129.65 | 359,445.64 | ||
注:1、本公告清單列示的本次進行轉(zhuǎn)讓的貸款本金余額截止時間為2023年1月10日,2023年1月10日(含)之前債務人及擔保人拖欠的利息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金,2023年1月10日之后新產(chǎn)生的欠息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉(zhuǎn)讓范圍之內(nèi)。借款人和擔保人應支付給長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司的利息、復利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔保合同、中國人民銀行的有關規(guī)定,以及相關法律、法規(guī)、生效法律文書計算。 | |||||
責編:陳維
來源:湘江資產(chǎn)